Класс | Численность на 01.06.2020 | кол-во вакантных мест | проф. предметы | Основной ин.язык |
1а | 20 | |||
1б | 20 | |||
1в | 20 | |||
Всего | 60 | |||
2а | 25 | 0 | нем | |
2б | 22 | 3 | англ | |
Всего | 47 | |||
3а | 29 | 0 | нем/англ | |
3б | 20 | 5 | нем/англ | |
Всего | 49 | |||
4а | 31 | 0 | нем | |
4б | 28 | 0 | англ | |
Всего | 59 | |||
1-4 | 215 | |||
Кол-во классов | 9 | |||
5а | 26 | 0 | нем | |
5б | 31 | 0 | англ | |
Всего | 57 | |||
6а | 24 | 1 | нем/англ | |
6б | 18 | 7 | англ | |
Всего | 42 | |||
7а | 22 | 3 | нем | |
7б | 30 | 0 | англ | |
Всего | 52 | |||
8а | 21 | 4 | англ | |
8б | 27 | 0 | нем/англ | |
Всего | 48 | |||
9а | 31 | 0 | нем/англ | |
9б | 26 | 0 | нем/англ | |
Всего | 57 | |||
5-9 | 256 | |||
Кол-во классов | 10 | |||
10а | 25 | нем/англ | ||
10б | 25 | нем/англ | ||
Всего | 50 | |||
11а | 23 | 2 | рус,
ино/ физ, инф | нем/англ |
11б | 25 | 0 | экон, право | нем/англ |
Всего | 48 | |||
10-11 | 98 | |||
Кол-во классов | 4 | |||
Всего | 569 | |||
Кол-во классов | 23 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент |